HHMs ØKONOMI
Selskabets udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således:
| Hovedtal (t.kr) | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Omsætning | 256.020 | 241.257 | 323.237 | 278.911 | 255.031 |
| Bruttofortjeneste | 34.657 | 33.735 | 46.385 | 34.264 | 26.600 |
| Årets resultat før skat | 2.401 | 6.624 | 12.864 | 10.034 | 6.795 |
| Årets resultat efter skat | 1.755 | 5.406 | 9.498 | 7.930 | 4.862 |
| Egenkapital, ultimo | 28.090 | 26.335 | 26.429 | 16.930 | 12.862 |
| Samlede aktiver | 74.660 | 69.409 | 79.588 | 73.956 | 71.562 |
| Nøgletal | |||||
| Bruttomargin | 13,5 | 14,0 | 14,3 | 12,3 | 10,4 |
| Overskudsgrad (EBIT-margin) | 0,8 | 2,3 | 3,5 | 2,3 | 1,0 |
| Afkastningsgrad | 2,8 | 7,5 | 14,6 | 8,7 | 3,9 |
| Soliditetsgrad | 37,6 | 37,9 | 33,2 | 22,9 | 18,0 |
| Egenkapitalens forrentning | 6,4 | 20,5 | 43,8 | 53,2 | 39,4 |
Kilde: HHM's officielle årsrapporter
Revisor: PWC, Statsautoriseret revisor Søren Petersen
Bankforbindelser: Danske Bank A/S, Lokal Banken Nordsjælland A/S
Garantiselskaber: Astradius, Nordic Guarantee, Tryg garanti
Revisor: PWC, Statsautoriseret revisor Søren Petersen
Bankforbindelser: Danske Bank A/S, Lokal Banken Nordsjælland A/S
Garantiselskaber: Astradius, Nordic Guarantee, Tryg garanti






