MAIL- OG TELEFONLISTE
HHM A/S - Bragesvej 4 - 3400 Hillerød
Tlf. 48 25 33 00
Fax 48 24 00 13
| Direktør | |||
| Svend Pedersen | Adm. Direktør | 22 70 70 11 | SP |
| Entreprise: | |||
| Karsten Pedersen | Byggerådgiver | 26 75 33 48 | KP |
| Britt Tinghuus Prestegaard | Salg- og kommunikation | 30 38 76 30 | BTP |
| Lau Grandby Johansen | Kalkulationschef | 26 75 33 28 | LGJ |
| Torben Krattet | Kalkulationsmedarbejder | 60 35 15 21 | TK |
| Peter Runesten-Petersen | Projektleder | 26 75 33 15 | PRP |
| Mai Britt Lund-Nielsen | Byggeleder | 26 75 33 19 | MBN |
| Bo Dam Jensen | Afdelingschef | 40 75 48 81 | BDJ |
| Steffen Kock | Byggeleder | 26 75 33 36 | SK |
| Jakob Søbroe | Afdelingschef | 26 75 33 57 | JS |
| Julie Eriksen | Projektleder | 26 75 33 90 | JFE |
| Torben Storgaard | Byggeleder | 26 75 33 22 | TS |
| Jens Bacher | Byggeleder | 26 75 33 62 | JB |
| Oliver Birk Funturio | Byggeleder | 26 75 33 81 | OBF |
| Jesper Middelbo | Afdelingschef | 26 75 33 71 | JRM |
| Brian Mikkelsen | Byggeleder | 26 75 33 25 | BM |
| Jacob Pries Hansen | Byggeleder | 26 75 33 20 | JPH |
| Rasmus Hansbøl | Byggeleder | 26 75 33 50 | RAS |
| Rune Knudsen | Byggeleder | 26 75 33 89 | RUK |
| Henrik Wulff-Høyer | Projektleder | 26 75 33 40 | HWH |
| Mesut Corap | Byggeleder | 26 75 33 38 | MSC |
| Peter Rydahl | Byggeleder | 26 75 33 80 | PR |
| Ole R. Olsen | Byggeleder | 26 75 33 34 | ORO |
| Byggeservice: | |||
| Vagttelefon Byggeservice | 26 75 33 77 | ||
| Jonas Hoffmann Jeppesen | Afdelingschef | 26 75 33 60 | JHJ |
| Gunnar Vosgerau | Servicechef | 26 75 33 29 | GV |
| Heidi Nilsson | Servicekoordinator | HN | |
| Thomas Winding | Aut. VVS installatør | 26 75 33 63 | TW |
| Kenneth Krabbe Andersen | Serviceleder | 26 75 33 95 | KKA |
| Lars Mikael Jensen | Serviceleder | 26 75 33 92 | LMJ |
| Charlotte Mejsner Pedersen | Serviceleder | 26 75 33 58 | CMP |
| Uffe Bay Jørgensen | Serviceleder, ventilation | 26 75 33 64 | UBJ |
| Joen Nicolaisen | VVS overmontør | 30 38 76 33 | JN |
| Entreprise 2: | |||
| Rasmus Mortensen | Afdelingschef | 26 75 33 30 | RM |
| Tue Seifert Boeskov | Byggeleder | 26 75 33 67 | TSB |
| Henrik D. Bay | Byggeleder | 26 75 33 03 | HDB |
| Enfamiliehuse: | |||
| Lina D. Jensen | Afdelingschef | 26 75 33 74 | LDJ |
| Jan O. Larsen | Projektleder | 26 75 33 18 | JOL |
| Henrik Kirkegaard | Byggeleder | 26 75 33 94 | HK |
| Martin Lindquist | Byggeleder | 26 75 33 56 | ML |
| Salgsafdeling: | |||
| Michael Roed | Salgs-og marketingdirektør | 26 75 33 79 | MR |
| Siri Jonsson | Arkitekt | 26 75 33 24 | SJ |
| Kasper Steffensen | Byggerådgiver | 26 75 33 91 | KAZ |
| Projektering: | |||
| Theis H. Hjort | Bygningsingeniør | 60 35 40 04 | TH |
| Jeanette Aaskilde | Teknisk assistent | 48 22 77 42 | JA |
| Line Nielsen | Bygningskonstruktør | 48 22 77 49 | LN |
| Jesper Kubel Byberg | Bygningskonstruktør | 48 22 77 37 | JKB |
| Administration: | |||
| Dorte Eriksen | Økonomichef | 26 88 19 19 | DE |
| Leila Kirk | HR og Personalechef | 26 75 33 32 | LK |
| Pia Enemærke Becker | Arbejdsmiljøchef | 26 75 33 88 | PEB |
| Gitte Buur | Løn og Personale | 26 75 33 01 | GB |
| Susanne Jensen | Regnskab | SJE | |
Mail:
Initialer efterfulgt af @hhm.dk
Initialer efterfulgt af @hhm.dk







