REFERENCELISTE
Boliger, nybyg
| PERIODE | BYGHERRE | BESKRIVELSE |
| 2009 | Sølyst Strandpark A/S | 5 rækkehuse og 6 lejligheder Sølyst Strandpark Totalentreprise - 30,00 mio. kr. |
| 2009-2008 | Smørum Boligudvikling A/S | Tæt-Lav boliger, 10 rækkehuse i 2 plan Brændekær, Smørum Totalentreprise - 13,1 mio. kr. |
| 2008-2006 | KS Brønsholm Eng | Tæt-lav boliger, 129 boliger i 1 og 2 plan Brønsholm Eng, Kokkedal Totalentreprise - 194,7 mio. kr. |
| 2008 | Smørum Boligudvikling A/S | Lejligheder, 18 lejligheder i 3 etager Brændekær, Smørum Totalentreprise - 21,8 mio. kr. |
| 2007 | PS Rørmosevænge | Lejligheder, 24 lejligheder i 2 etager Rørmosevænge, Allerød Totalentreprise - 39,9 mio. kr. |
| 2007 | Zefyr ApS | Tæt-lav boliger, 31 rækkehuse i 1 plan Kaj Sommersvej, Skævinge Totalentreprise - 32,8 mio. kr. |
| 2006 | Jørgen Andersen | Tæt-lav boliger, 18 rækkehuse i 1½-plan Kongemosen, Smørum Hovedentreprise - 18.7 mio. kr |
| 2005 | Wegnersminde APS | Tæt-lav boliger, 16 rækkehuse i 1 plan Stjernedalen, Holbæk Totalentreprise - 14, 1 mio. kr. |
| 2004 | AB Søfryd | Tæt-lav boliger, 16 rækkehuse i 1 plan Søfryd, Ramløse - Helsinge Totalentreprise - 15,5 mio. kr. |
| 2004 | HHM Boligbyg | Tæt-lav boliger, 7 rækkehuse i 1 plan Jægerspris Totalentreprise - 6,4 mio. kr. |
Tilbage til hoved- og totalentrepriser







